99 procent borta

Det är det engelska försäkringsbolaget Classic Line som har gjort listan över de mest utrotningshotade bilarna i Storbritannien. Allra sämst ställt är det med Morris Ital, som tillverkades mellan 1980 och 1984, med 99,98 procents bortfall

 De tio mest hotade bilmodellerna i Storbritannien:

  Namn 2015 2005 antal byggda Procent borta
1 Morris Ital 35 185 175 276 99.98004
2 Austin Maxi 140 318 472 098 99.97035
3 Austin Allegro 170 291 642 340 99.97354
4 Vauxhall Chevette 202 765 416 058 99.95145
5 Hillman Avenger 215 291 638 631 99.96634
6 Morris Marina 273 550 806 612 99.96629
7 Austin Metro 464 8 395 1 518 932 99.96946
8 Vauxhall Victor 828 1 050 827 159 99.8999
9 Ford Sierra 3 350 67 817 3 470 524 99.90348
10 Ford Cortina 3 580 4 967 4 154 902 99.91384

Fotnot. Siffrorna i procent är inte riktigt rättvisande då antalet tillverkade ställs mot antalet som finns i det engelska bilregistret.

Rulla till toppen